سابیک لکسان203Rرزین7.0 MFR، برای بخش های ضخیم تر بدون سینک. کاهش شعله بهبود یافته. UV برای فضای باز و روشنایی پایدار. انتشار قالب داخلی.
| خواص معمولی (1) | |||
| مکانیک | ارزش | واحد | استاندارد | 
| فشار کششی، سال، نوع I، 50 میلی متر/دقیقه | 62 | MPa | ASTM D 638 | 
| فشار کششی، brk، نوع I، 50 mm/min | 65 | MPa | ASTM D 638 | 
| فشار کششی، yld، نوع I، 50 mm/min | 7 | % | ASTM D 638 | 
| فشار کششی، brk، نوع I، 50 mm/min | 110 | % | ASTM D 638 | 
| فشارهای انعطاف پذیر، yld، 1.3 mm/min، 50 mm span | 93 | MPa | ASTM D 790 | 
| ماژول انعطاف پذیری، 1.3 میلی متر/دقیقه، 50 میلی متر | 2340 | MPa | ASTM D 790 | 
| سختي، راکول ام | 70 | - | ASTM D 785 | 
| سختي، Rockwell R | 118 | - | ASTM D 785 | 
| تراش تابر، CS-17، 1 کیلوگرم | 10 | mg/1000cy | ASTM D 1044 | 
| تاثیر | ارزش | واحد | استاندارد | 
| Izod Impact، بدون نشان، 23 درجه سانتیگراد | 3204 | J/m | ASTM D 4812 | 
| Izod Impact، 23 درجه سانتیگراد | 907 | J/m | ASTM D 256 | 
| ضربه کششی، نوع "S" | 546 | kJ/m2 | ASTM D 1822 | 
| ضربه دارت سقوط (D 3029) ، 23 درجه سانتیگراد | 169 | J | ASTM D 3029 | 
| گرما | ارزش | واحد | استاندارد | 
| دمای نرم کننده ویکات، نرخ B/50 | 154 | °C | ASTM D 1525 | 
| HDT، 0.45 MPa، 6.4 میلی متر، غیر گرم | 137 | °C | ASTM D 648 | 
| HDT، 1.82 MPa، 6.4 میلی متر، بدون رنگ | 132 | °C | ASTM D 648 | 
| CTE، -40°C تا 95°C، جریان | 6.84E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | 
| حرارت خاص | 1.25 | J/g-°C | ASTM C 351 | 
| رسانایی حرارتی | 0.29 | W/m-°C | ASTM C 177 | 
| شاخص دمای نسبی، Elec | 130 | °C | UL 746B | 
| شاخص دمای نسبی، مکانیک در اثر | 130 | °C | UL 746B | 
| شاخص دمای نسبی، ماشین بدون ضربه | 130 | °C | UL 746B | 
| فزیکی | ارزش | واحد | استاندارد | 
| وزن خاص | 1.2 | - | ASTM D 792 | 
| حجم خاص | 0.83 | cm3/g | ASTM D 792 | 
| تراکم | 1.19 | g/cm3 | ASTM D 792 | 
| جذب آب، 24 ساعت | 0.15 | % | ASTM D 570 | 
| جذب آب، تعادل، 23C | 0.35 | % | ASTM D 570 | 
| جذب آب، تعادل، 100°C | 0.58 | % | ASTM D 570 | 
| کاهش قالب، جریان، 3.2 میلی متر | 0.5 به 07 | % | روش S-Plastics | 
| سرعت جریان ذوب، 300°C/1.2 kgf | 7 | g/10 دقیقه | ASTM D 1238 | 
| نوری | ارزش | واحد | استاندارد | 
| انتقال نور | 88 | % | ASTM D 1003 | 
| مه | 1 | % | ASTM D 1003 | 
| شاخص انكسار | 1.586 | - | ASTM D 542 | 
| برق | ارزش | واحد | استاندارد | 
| مقاومت حجم | >1.E+17 | اوه-سنتمتر | ASTM D 257 | 
| قدرت دی الکتریک، در هوا، 3.2 میلی متر | 14.9 | kV/mm | ASTM D 149 | 
| اجازه نسبتی، 50/60 هرتز | 3.17 | - | ASTM D 150 | 
| اجازه نسبتی، 1 مگاهرتز | 2.96 | - | ASTM D 150 | 
| فاکتور انحلال، 50/60 هرتز | 0.0009 | - | ASTM D 150 | 
| فاکتور انحلال، 1 مگاهرتز | 0.01 | - | ASTM D 150 | 
| روشن کردن سیم گرم {PLC) | 4 | کد PLC | UL 746A | 
| نرخ مسیر قوس ولتاژ بالا {PLC} | 2 | کد PLC | UL 746A | 
| روشنایی قوس بلند آمپر، سطح {PLC} | 1 | کد PLC | UL 746A | 
| شاخص ردیابی مقایسه ای (UL) {PLC} | 2 | کد PLC | UL 746A | 
| ویژگی های شعله | ارزش | واحد | استاندارد | 
| UL به رسمیت شناخته شده، درجه بندی کلاس شعله 94V-2 (3) | 1.47 | mm | UL 94 | 
| UL به رسمیت شناخته شده، درجه بندی کلاس شعله 94V-0 (3) | 5.99 | mm | UL 94 | 
| نور ماوراء بنفش، قرار گرفتن در معرض آب / غوطه ور شدن | F1 | - | UL 746C | 
| منبع GMD، آخرین به روزرسانی: 01/04/2000 | |||
| پارامتر | ||
| قالب گذاری تزریقی | ارزش | واحد | 
| دمای خشک کردن | 120 | °C | 
| زمان خشک شدن | 3- 4 | ساعت ها | 
| زمان خشک کردن (جمع) | 48 | ساعت ها | 
| حداکثر مقدار رطوبت | 0.02 | % | 
| دمای ذوب | ۳۱۰ - ۳۳۰ | °C | 
| دمای نوزل | 305 - 325 | °C | 
| دمای جلو منطقه 3 | ۳۱۰ - ۳۳۰ | °C | 
| دمای وسط منطقه 2 | ۳۰۰ تا ۳۲۰ | °C | 
| دمای پشت - منطقه 1 | ۲۹۰ - ۳۱۰ | °C | 
| دمای قالب | 80 تا 115 | °C | 
| فشار پشت | 0.۳-۰7 | MPa | 
| سرعت پیچ | ۴۰ - ۷۰ | rpm | 
| به اندازه سیلندر شلیک کنید | 40 تا 60 | % | 
| عمق تهویه | 0.025 - 0076 | mm | 
| منبع GMD، آخرین به روزرسانی: 01/04/2000 | ||
سایر محصولات مرتبط که توصیه می کنیم
لطفا برای قیمت گذاری دقیق و جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.
| برند | سری | مدل | برند | سری | مدل | برند | سری | مدل | 
| سابک | لکسان | 710 | سابک | لکسان | D251 | سابک | لکسان | HP41H | 
| 1000R | D251RC | HP4 | ||||||
| 103R | D351 | HPS1 | ||||||
| 115 | D451 | HPS1R | ||||||
| 121R | D551RC | HPS7 | ||||||
| 123R | DC006 | HPX4 | ||||||
| 123SRM | DE0021E | IR1700 | ||||||
| 123X | DE0029 | KH3310UR | ||||||
| 124R | DE0029E | KH3460UR | ||||||
| 1301 ولت | DE0029EF | L1225L | ||||||
| 141 | DEL34E | L | ||||||
| 141R | DEP43E | LED2245 | ||||||
| 143 | DF002FVQ | LN | ||||||
| 143R | DF002FV | LS1 | ||||||
| 144R | DF004AXC | LS2 | ||||||
| 201R | DFL329 | LUX2114G | ||||||
| 203R | DGN3030R2 | LUX2114 | ||||||
| 203RM | DL002 | LUX2180T | ||||||
| 2097 | DL4020 | LUX2614 | ||||||
| 2200R | DMX1435 | LUX7169 | ||||||
| 221R | DMX2415 | LUX7430C | ||||||
| 223R | DTK22 | LUX7432C | ||||||
| 2405 | DU242 | LUX7630C | ||||||
| 2407 | DX02437 | LUX7632C | ||||||
| 241R | DX07323 | LUX7636C | ||||||
| 243R | DX09309 | LUX9132C | ||||||
| 244R | DX10311 | LUX9610 | ||||||
| 244RF | DX11328 | LUX9612G | ||||||
| 2458 | DX11354X | LUX9616G | ||||||
| 2605 | DX14354X | LUX9616 | ||||||
| 2805 | DX15354 | LXTY1920T | ||||||
| 2807 | DX99699 | MB2213R | ||||||
| 2858 | EFR2151H | ML | ||||||
| 2865 | EFR2151HU | ML1655R | ||||||
| 3206 | EFR2151U | ML6411 | ||||||
| 3412ECR | ER007515 | ML6413 | ||||||
| 3412R | EX2078X | MPX1 | ||||||
| 3413R | EXL1112 | NX03583 | ||||||
| 3414R | EXL1112T | PC1000R | ||||||
| ۵۰۰ یورو | EXL1132 | PC | ||||||
| 500R | EXL1132T | PC2330.FRB0174 | ||||||
| 503R | EXL1330 | PC2502NH | ||||||
| 505R | EXL1414 | PC5800 | ||||||
| 505RU | EXL1414T | PK2870 | ||||||
| 63000CT | EXL1433T | R9453V | ||||||
| 6485 | EXL1434 | S | ||||||
| 6555 | EXL1434T | SLX2271T | ||||||
| 905 | EXL4019 | SLX2432T | ||||||
| 915R | EXL4412 | UF0067W | ||||||
| 920 | EXL4419 | XHT2141 | ||||||
| 920A | EXL5689 | XHT3141 | ||||||
| 923 | EXL8454 | XHT4143 | ||||||
| 923A | EXL8483 | XHT4143T | ||||||
| 925 | EXL9034 | H | ||||||
| 925A | EXL9112 | H3000UR | ||||||
| 925AU | EXL9134 | HF1110 | ||||||
| 925U | EXL9330 | HF1110R | ||||||
| 940 | EXL9330S | HF1130 | ||||||
| 940A | EXL9414T | HF1130R | ||||||
| 9417 | FPL3500 | HF1140 | ||||||
| 943 | FXD123R | HFD1034 | ||||||
| 943A | FXD1414T | HFD1711 | ||||||
| 945 | FXD171R | HFD1830 | ||||||
| 945A | FXD941A | HFD4271 | ||||||
| 945AU | FXE1112T | HFD4472 | ||||||
| 945M | FXE121R | HP2 | ||||||
| 945U | FXE1414L | CFR5630 | ||||||
| 950 | G2F23R | CFR7630 | ||||||
| 950A | G4F23R | CFR9111 | ||||||
| 953A | G6F23R | CFR9131 | ||||||
| 955 | GPN2050DF | CRX9411 | ||||||
| 9925A | GSH2020DF | CY6310 | ||||||
| AD | D20001 | |||||||
| BFL2000 | D2000P | |||||||
| BFL4000U | ||||||||
| BM5225X | ||||||||
| BPL1000 | ||||||||
| BY2710X | 
با یک شبکه فروش قوی و قدرت، ما خدمات انبار در گوانگژو، Dongguan، منطقه تجارت آزاد شنژن،هنگ کنگ و چهار مکان دیگر (املاک محصولات معمولی بیش از 1000 تن). ما می توانیم مشتریان را با پاسخ سریع، خدمات حرفه ای و محصولات عالی ارائه دهیم!

1تمرکز حرفه ای: تیم خدمات مهندسی حرفه ای با بیش از 15 سال تجربه؛ ارائه مجموعه ای کامل از راه حل ها و خدمات از فروش مواد، ارزیابی کیفیت، طراحی قالب،قالب دهی و پردازش.
2خدمات کامل: ما بسیاری از شرکت های با کیفیت بالا و عالی در داخل و خارج از کشور خدمت کرده ایم و از خرید مشتریان، محصولات و نیازهای خدمات آگاه هستیم.مزیت قیمت، رسیدگی به مشکلات و غیره، ما خدمات جامع بر اساس نیازهای مشتری را در ابعاد متعدد ارائه می دهیم.
3پشتیبانی موجودی: شرکت دارای منابع پشتیبانی موجودی فراوان است که در گوانگژو، دونگ گوآن، منطقه تجارت آزاد شنژن و هنگ کنگ واقع شده است.برای انبار کردن کالاها انبار ایجاد کرده، با ذخایر دائمی بیش از 1000 تن، که می تواند تقاضای خرید فوری مشتریان را به موقع برآورده کند و اطمینان از قابلیت اطمینان و ثبات زنجیره تامین مواد مشتری را تضمین کند.
4توزیع تدارکات: ما شرکای تدارکات بلند مدت و پایدار داریم.ما برنامه های توزیع کارآمد را شکل می دهیم و محصولات با کیفیت بالا را به مشتریان در زمان تحویل می دهیم.
5. مزیت سرعت: تمام سوالات نقل قول در عرض 24 ساعت پاسخ داده می شود و مواد نقطه ای در عرض 48 ساعت تحویل داده می شود
6خدمات پشتیبانی فنی انتخاب نوع دسته های کوچک: سفارشات دسته های کوچک حداقل 5 کیلوگرم را بپذیرید.تیم مهندسی حرفه ای می تواند با مشتریان همکاری کند تا انتخاب مواد را در مراحل اولیه تولید انجام دهد، و ارائه توصیه های مربوط به مواد با توجه به تولید مشتری و نیازهای محصول.
7تضمین کیفیت: محصولات ما همه از تولید کنندگان شناخته شده هستند. هر دسته از مواد دارای گزارش های بازرسی و گواهینامه های مختلف از جمله گواهینامه اصلی کارخانه، MSDS، ROHS،SGS، FDA، EU، UL، COC / COA، و غیره